
Extremos registrados
Temperatura y humedad | ||
Temperatura mas alta | 40,9 °C | 19:21 on 30 junio |
temperatura mas baja | -6,7 °C | 8:07 on 14 enero |
Minimo mas alto | 22,5 °C | 01 julio |
Minimo masbajo | 1,8 °C | 01 enero |
Mayor temperatura aparente | 44,2 °C | 20:34 on 16 julio |
Menor temperatura aparente | -136,5 °C | 18:32 on 19 abril |
Indice de calor mas alto | 46,4 °C | 20:32 on 16 julio |
Enfriamiento por viento mas bajo | -6,7 °C | 8:07 on 14 enero |
Punto de Rocio mas alto | 25,0 °C | 15:27 on 18 julio |
Punto de Rocio mas bajo | -7,5 °C | 8:07 on 14 enero |
Humedad mas alta | 100 % | 0:06 on 01 enero |
Humedad mas baja | 16 % | 17:45 on 18 junio |
Mayor variacion diaria | 21,2 °C | 29 mayo |
Menor variacion diaria |
0,9 °C | 01 enero |
Lluvia | ||
La precipitacion total | 230,7 mm | |
Mayor intensidad de lluvia | 75,6 mm/hr | 22:00 on 19 junio |
Precipitacion mas alta por hora | 11,4 mm | 22:22 on 19 junio |
Dia mas lluvioso | 18399,0 mm | 11 mayo |
Mayor precipitacion mensual | 18426,0 mm | mayo |
Dias de sequia consecutiva | 16 days | to 22 enero |
Dias de lluvia consecutiva | 6 days | to 14 marzo |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 115,0 km/h | 18:32 on 19 abril |
Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos | 772,0 km/h | 18:32 on 19 abril |
Mayor recorrido de viento diario | 457,9 km | 29 marzo |
Pression (nivel del mar) | ||
Pression mas baja | 952,6 mb | 12:49 on 22 marzo |
Pression mas alta | 1033,1 mb | 11:04 on 05 febrero |
Update : 02/08/2025 14:55:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)