
Datos de ayer
Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la midnight hora localTemperatura y humedad | ||
Temperatura alta | 32,5 °C | at 17:28 |
Temperatura baja | 17,8 °C | at 07:08 |
Temperatura media | 24,4 °C | |
Rango de temperatura | 14,7 °C | |
Temperatura alta aparente | 35,1 °C | at 17:32 |
Temperatura baja aparente | 18,9 °C | at 06:52 |
Mayor indice de calor | 33,7 °C | at 17:18 |
Windchill mas bajo | 17,8 °C | at 07:08 |
Punto de rocio maximo | 19,8 °C | at 22:52 |
Punto de rocio minimo | 13,9 °C | at 06:42 |
Humedad mas alta | 86 % | at 04:18 |
Humedad mas baja | 38 % | at 17:31 |
Dias de calentamiento | 0,0 | |
Dias de enfriamiento | 6,1 | |
Lluvia | ||
La precipitacion de ayer | 0,0 mm | |
Velocidad maxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:18 |
Precipitacion mas altas en una hora | 0,0 mm | at 00:18 |
Viento | ||
Mayor rafaga | 18,4 km/h | at 05:18 |
Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos) | 9,7 km/h (F2) | at 05:18 |
Direccion del viento | 292° | |
Direccion dominante | 263° W | |
Recorrido del viento | 43,4 km | |
Beaufort escala | F2 | Light breeze |
Pression (nivel de mar) | ||
Alta pression | 1015,0 mb | at 08:52 |
Baja pression | 1008,3 mb | at 19:17 |
Update : 02/08/2025 14:55:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)