
Datos de ayer
Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la midnight hora localTemperatura y humedad | ||
Temperatura alta | 35,1 °C | at 18:51 |
Temperatura baja | 18,3 °C | at 06:39 |
Temperatura media | 25,9 °C | |
Rango de temperatura | 16,8 °C | |
Temperatura alta aparente | 37,4 °C | at 19:33 |
Temperatura baja aparente | 18,9 °C | at 06:59 |
Mayor indice de calor | 36,3 °C | at 18:53 |
Windchill mas bajo | 18,3 °C | at 06:39 |
Punto de rocio maximo | 19,5 °C | at 20:39 |
Punto de rocio minimo | 14,6 °C | at 08:17 |
Humedad mas alta | 81 % | at 06:44 |
Humedad mas baja | 33 % | at 19:02 |
Dias de calentamiento | 0,0 | |
Dias de enfriamiento | 7,6 | |
Lluvia | ||
La precipitacion de ayer | 0,0 mm | |
Velocidad maxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:08 |
Precipitacion mas altas en una hora | 0,0 mm | at 00:08 |
Viento | ||
Mayor rafaga | 18,4 km/h | at 14:16 |
Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos) | 12,2 km/h (F2) | at 15:08 |
Direccion del viento | 248° | |
Direccion dominante | 255° WSW | |
Recorrido del viento | 62,9 km | |
Beaufort escala | F2 | Light breeze |
Pression (nivel de mar) | ||
Alta pression | 1020,6 mb | at 10:02 |
Baja pression | 1013,8 mb | at 19:47 |
Update : 17/06/2025 11:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)