
Los datos de hoy
Esta pagina muestra un resumen de los datos desde lamidnight hora local.Temperatura y humedad | ||
Temperatura alta | 29,1 °C | at 14:50 |
temperatura baja | 17,1 °C | at 06:45 |
Variacion de temperatura | 12,0 °C | |
Temperatura aparente mas alta | 30,9 °C | at 14:50 |
Temperatura aparente mas baja | 17,1 °C | at 06:52 |
Indice de calor maximo | 29,7 °C | at 14:50 |
Temperatura minima del viento | 17,1 °C | at 06:45 |
Punto de rocio maximo | 19,7 °C | at 00:18 |
Punto de rocio minimo | 13,0 °C | at 06:51 |
Humedad maxima | 86 % | at 01:18 |
Humedad minima | 46 % | at 14:36 |
Lluvia | ||
Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | at 00:18 |
Precipitacion alta por hora | 0,0 mm | at 00:18 |
Dias de lluvia seguidos | 0 days | |
Dias de sequia seguidos | 9 days | |
Viento | ||
Mayor rafaga de viento | 20,9 km/h | at 14:03 |
Velocidad de viento promedio mas alta(10 minutos) | 11,2 km/h (F2) | at 13:30 |
Direccion | 270° | at 14:03 |
Direccion dominante | 256° WSW | |
Recorrido del viento | 42,6 km | |
Beaufort escala | F2 | Light breeze |
"Pression (nivel del mar) | ||
Alta pression | 1013,6 mb | at 10:02 |
Baja pression | 1010,9 mb | at 00:18 |
Update 02/08/2025 15:00:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)