Altos y bajos de este mes
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 33,6 °C | 16:35 on 01 junio |
| Temperatura mas baja | 13,5 °C | 6:00 on 03 junio |
| Minima mas alta | 18,6 °C | 02 junio |
| Maxima mas baja | 30,0 °C | 02 junio |
| Temperatura aparente mas alta | 36,7 °C | 18:29 on 01 junio |
| Temperatura aparente mas baja | 12,6 °C | 6:00 on 03 junio |
| Indice de calor mas alto | 35,8 °C | 17:31 on 01 junio |
| Enfriamiento por viento mas bajo | 13,5 °C | 6:00 on 03 junio |
| Punto de rocio mas alto | 20,1 °C | 17:31 on 01 junio |
| Punto de rocio mas bajo | 7,3 °C | 2:00 on 03 junio |
| Humedad mas alta | 89 % | 6:00 on 02 junio |
| Humedad mas baja | 29 % | 19:31 on 03 junio |
| Mayor variacion diaria | 17,6 °C | 03 junio |
| Menor variacion diaria | 11,4 °C | 02 junio |
| Lluvia | ||
| Precipitacion hasta el momento | 0,0 mm | |
| Mayor intensidad de lluvia | 0,0 mm/hr | 0:00 on 01 junio |
| Precipitacion mas alta por hora | 0,0 mm | 0:00 on 01 junio |
| Mayor precipitacion diaria | 0,0 mm | 01 junio |
| Dias de sequia cosecutiva | 24 day(s) | to 03 junio |
| Dias de lluvia consecutiva | 0 day(s) | to 01 junio |
| Viento | ||
| Rafaga de viento mas alta | 46,4 km/h | 23:12 on 02 junio |
| Velocidad de viento mas alta(promedio 10) | 24,5 km/h | 16:21 on 02 junio |
| Mayor recorrido del viento diario | 155,6 km | 02 junio |
| Pression (nivel del mar) | ||
| La pression mas baja | 1008,6 mb | 17:58 on 02 junio |
| La pression mas alta | 1016,4 mb | 8:46 on 01 junio |
Update : 04/06/2026 0:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)