Altos y bajos de este mes
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 30,4 °C | 18:08 on 05 octubre |
| Temperatura mas baja | 5,9 °C | 7:19 on 09 octubre |
| Minima mas alta | 17,3 °C | 02 octubre |
| Maxima mas baja | 16,7 °C | 18 octubre |
| Temperatura aparente mas alta | 33,3 °C | 18:08 on 05 octubre |
| Temperatura aparente mas baja | 4,7 °C | 7:26 on 09 octubre |
| Indice de calor mas alto | 31,3 °C | 18:08 on 05 octubre |
| Enfriamiento por viento mas bajo | 5,9 °C | 7:19 on 09 octubre |
| Punto de rocio mas alto | 20,4 °C | 15:41 on 03 octubre |
| Punto de rocio mas bajo | 4,5 °C | 7:18 on 09 octubre |
| Humedad mas alta | 98 % | 3:30 on 07 octubre |
| Humedad mas baja | 35 % | 17:48 on 09 octubre |
| Mayor variacion diaria | 17,9 °C | 12 octubre |
| Menor variacion diaria | 4,1 °C | 02 octubre |
| Lluvia | ||
| Precipitacion hasta el momento | 1,2 mm | |
| Mayor intensidad de lluvia | 3,6 mm/hr | 13:53 on 01 octubre |
| Precipitacion mas alta por hora | 0,3 mm | 13:53 on 01 octubre |
| Mayor precipitacion diaria | 0,3 mm | 01 octubre |
| Dias de sequia cosecutiva | 11 day(s) | to 17 octubre |
| Dias de lluvia consecutiva | 1 day(s) | to 01 octubre |
| Viento | ||
| Rafaga de viento mas alta | 47,9 km/h | 16:27 on 08 octubre |
| Velocidad de viento mas alta(promedio 10) | 25,6 km/h | 15:37 on 08 octubre |
| Mayor recorrido del viento diario | 193,8 km | 08 octubre |
| Pression (nivel del mar) | ||
| La pression mas baja | 1009,0 mb | 17:30 on 07 octubre |
| La pression mas alta | 1027,2 mb | 10:14 on 14 octubre |
Update : 19/10/2026 8:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)