Altos y bajos de este mes
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 22,3 °C | 17:02 on 13 marzo |
| Temperatura mas baja | 0,8 °C | 7:37 on 16 marzo |
| Minima mas alta | 11,1 °C | 05 marzo |
| Maxima mas baja | 14,2 °C | 06 marzo |
| Temperatura aparente mas alta | 23,0 °C | 17:02 on 13 marzo |
| Temperatura aparente mas baja | -1,7 °C | 7:53 on 15 marzo |
| Indice de calor mas alto | 22,3 °C | 17:02 on 13 marzo |
| Enfriamiento por viento mas bajo | 0,7 °C | 8:21 on 16 marzo |
| Punto de rocio mas alto | 12,8 °C | 16:59 on 13 marzo |
| Punto de rocio mas bajo | -6,1 °C | 13:28 on 15 marzo |
| Humedad mas alta | 100 % | 7:16 on 01 marzo |
| Humedad mas baja | 21 % | 13:28 on 15 marzo |
| Mayor variacion diaria | 17,8 °C | 13 marzo |
| Menor variacion diaria | 3,8 °C | 06 marzo |
| Lluvia | ||
| Precipitacion hasta el momento | 27,9 mm | |
| Mayor intensidad de lluvia | 10,8 mm/hr | 14:37 on 06 marzo |
| Precipitacion mas alta por hora | 5,1 mm | 14:37 on 06 marzo |
| Mayor precipitacion diaria | 11,7 mm | 06 marzo |
| Dias de sequia cosecutiva | 17 day(s) | to 02 marzo |
| Dias de lluvia consecutiva | 3 day(s) | to 07 marzo |
| Viento | ||
| Rafaga de viento mas alta | 62,3 km/h | 11:37 on 14 marzo |
| Velocidad de viento mas alta(promedio 10) | 41,8 km/h | 17:12 on 14 marzo |
| Mayor recorrido del viento diario | 362,7 km | 14 marzo |
| Pression (nivel del mar) | ||
| La pression mas baja | 1000,5 mb | 15:49 on 14 marzo |
| La pression mas alta | 1025,6 mb | 10:45 on 01 marzo |
Update : 16/03/2026 21:25:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)