Extremos registrados
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 23,3 °C | 15:55 on 25 febrero |
| temperatura mas baja | -5,2 °C | 8:27 on 06 enero |
| Minimo mas alto | 11,1 °C | 05 marzo |
| Minimo masbajo | 2,7 °C | 01 enero |
| Mayor temperatura aparente | 23,5 °C | 15:56 on 25 febrero |
| Menor temperatura aparente | -8,0 °C | 8:44 on 07 enero |
| Indice de calor mas alto | 23,3 °C | 15:55 on 25 febrero |
| Enfriamiento por viento mas bajo | -5,2 °C | 8:27 on 06 enero |
| Punto de Rocio mas alto | 14,1 °C | 16:20 on 10 febrero |
| Punto de Rocio mas bajo | -6,1 °C | 13:28 on 15 marzo |
| Humedad mas alta | 100 % | 2:54 on 01 enero |
| Humedad mas baja | 21 % | 13:28 on 15 marzo |
| Mayor variacion diaria | 20,4 °C | 24 febrero |
Menor variacion diaria |
2,2 °C | 17 enero |
| Lluvia | ||
| La precipitacion total | 221,1 mm | |
| Mayor intensidad de lluvia | 14,4 mm/hr | 17:03 on 02 febrero |
| Precipitacion mas alta por hora | 7,5 mm | 0:08 on 18 enero |
| Dia mas lluvioso | 50,3 mm | 17 enero |
| Mayor precipitacion mensual | 124,5 mm | enero |
| Dias de sequia consecutiva | 17 days | to 02 marzo |
| Dias de lluvia consecutiva | 8 days | to 11 febrero |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 91,8 km/h | 12:30 on 29 enero |
| Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos | 50,0 km/h | 17:14 on 19 febrero |
| Mayor recorrido de viento diario | 681,4 km | 14 febrero |
| Pression (nivel del mar) | ||
| Pression mas baja | 986,0 mb | 13:36 on 05 febrero |
| Pression mas alta | 1031,6 mb | 11:12 on 21 febrero |
Update : 16/03/2026 21:25:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)