Extremos registrados
| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura mas alta | 16,4 °C | 15:44 on 13 enero |
| temperatura mas baja | -5,2 °C | 8:27 on 06 enero |
| Minimo mas alto | 8,5 °C | 17 enero |
| Minimo masbajo | 2,7 °C | 01 enero |
| Mayor temperatura aparente | 16,3 °C | 16:09 on 13 enero |
| Menor temperatura aparente | -8,0 °C | 8:44 on 07 enero |
| Indice de calor mas alto | 16,4 °C | 15:44 on 13 enero |
| Enfriamiento por viento mas bajo | -5,2 °C | 8:27 on 06 enero |
| Punto de Rocio mas alto | 11,5 °C | 17:02 on 27 enero |
| Punto de Rocio mas bajo | -5,5 °C | 8:27 on 06 enero |
| Humedad mas alta | 100 % | 2:54 on 01 enero |
| Humedad mas baja | 44 % | 15:39 on 09 enero |
| Mayor variacion diaria | 15,9 °C | 08 enero |
Menor variacion diaria |
2,2 °C | 17 enero |
| Lluvia | ||
| La precipitacion total | 173,4 mm | |
| Mayor intensidad de lluvia | 14,4 mm/hr | 18:55 on 21 enero |
| Precipitacion mas alta por hora | 7,5 mm | 0:08 on 18 enero |
| Dia mas lluvioso | 60,3 mm | 17 enero |
| Mayor precipitacion mensual | 120,3 mm | enero |
| Dias de sequia consecutiva | 5 days | to 14 enero |
| Dias de lluvia consecutiva | 6 days | to 28 enero |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 91,8 km/h | 12:30 on 29 enero |
| Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos | 1,47E3 km/h | 12:30 on 29 enero |
| Mayor recorrido de viento diario | 503,2 km | 10 enero |
| Pression (nivel del mar) | ||
| Pression mas baja | 992,2 mb | 18:34 on 27 enero |
| Pression mas alta | 1024,4 mb | 11:08 on 11 enero |
Update : 30/01/2026 0:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)