Datos de ayer
Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la midnight hora local| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 11,0 °C | at 12:42 |
| Temperatura baja | 3,1 °C | at 05:10 |
| Temperatura media | 6,8 °C | |
| Rango de temperatura | 7,9 °C | |
| Temperatura alta aparente | 10,1 °C | at 12:42 |
| Temperatura baja aparente | 1,2 °C | at 07:56 |
| Mayor indice de calor | 11,0 °C | at 12:42 |
| Windchill mas bajo | 3,1 °C | at 05:10 |
| Punto de rocio maximo | 7,1 °C | at 13:18 |
| Punto de rocio minimo | 2,2 °C | at 05:10 |
| Humedad mas alta | 95 % | at 07:53 |
| Humedad mas baja | 74 % | at 14:17 |
| Dias de calentamiento | 11,5 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| La precipitacion de ayer | 0,0 mm | |
| Velocidad maxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitacion mas altas en una hora | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga | 91,8 km/h | at 12:30 |
| Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos) | 1,47E3 km/h (F12) | at 12:30 |
| Direccion del viento | 360° | |
| Direccion dominante | 268° W | |
| Recorrido del viento | 57,2 km | |
| Beaufort escala | F12 | Hurricane |
| Pression (nivel de mar) | ||
| Alta pression | 1002,7 mb | at 11:13 |
| Baja pression | 999,8 mb | at 14:42 |
Update : 30/01/2026 0:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)