Datos de ayer
Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la midnight hora local| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 38,5 °C | at 17:14 |
| Temperatura baja | 22,5 °C | at 07:04 |
| Temperatura media | 29,4 °C | |
| Rango de temperatura | 16,0 °C | |
| Temperatura alta aparente | 43,4 °C | at 16:57 |
| Temperatura baja aparente | 26,4 °C | at 07:04 |
| Mayor indice de calor | 45,9 °C | at 16:57 |
| Windchill mas bajo | 22,5 °C | at 07:04 |
| Punto de rocio maximo | 23,9 °C | at 16:57 |
| Punto de rocio minimo | 18,7 °C | at 22:20 |
| Humedad mas alta | 89 % | at 07:10 |
| Humedad mas baja | 36 % | at 18:27 |
| Dias de calentamiento | 0,0 | |
| Dias de enfriamiento | 11,1 | |
| Lluvia | ||
| La precipitacion de ayer | 0,0 mm | |
| Velocidad maxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitacion mas altas en una hora | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga | 14,8 km/h | at 18:38 |
| Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos) | 7,2 km/h (F2) | at 12:54 |
| Direccion del viento | 135° | |
| Direccion dominante | 235° SW | |
| Recorrido del viento | 36,9 km | |
| Beaufort escala | F2 | Light breeze |
| Pression (nivel de mar) | ||
| Alta pression | 1012,1 mb | at 10:14 |
| Baja pression | 1007,8 mb | at 18:53 |
Update : 20/07/2026 12:55:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)