Datos de ayer
Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la midnight hora local| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 17,6 °C | at 16:10 |
| Temperatura baja | 3,8 °C | at 05:45 |
| Temperatura media | 10,0 °C | |
| Rango de temperatura | 13,8 °C | |
| Temperatura alta aparente | 13,6 °C | at 16:08 |
| Temperatura baja aparente | -1,7 °C | at 07:53 |
| Mayor indice de calor | 17,6 °C | at 16:10 |
| Windchill mas bajo | 0,7 °C | at 07:36 |
| Punto de rocio maximo | 4,1 °C | at 11:12 |
| Punto de rocio minimo | -6,1 °C | at 13:28 |
| Humedad mas alta | 84 % | at 03:45 |
| Humedad mas baja | 21 % | at 13:28 |
| Dias de calentamiento | 8,2 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| La precipitacion de ayer | 0,0 mm | |
| Velocidad maxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitacion mas altas en una hora | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga | 47,9 km/h | at 08:58 |
| Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos) | 36,7 km/h (F5) | at 10:53 |
| Direccion del viento | 292° | |
| Direccion dominante | 292° WNW | |
| Recorrido del viento | 308,9 km | |
| Beaufort escala | F5 | Fresh breeze |
| Pression (nivel de mar) | ||
| Alta pression | 1016,8 mb | at 23:44 |
| Baja pression | 1006,7 mb | at 00:00 |
Update : 16/03/2026 21:25:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)