Datos de ayer
Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la midnight hora local| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 16,7 °C | at 00:00 |
| Temperatura baja | 10,9 °C | at 23:20 |
| Temperatura media | 12,8 °C | |
| Rango de temperatura | 5,8 °C | |
| Temperatura alta aparente | 16,5 °C | at 00:24 |
| Temperatura baja aparente | 10,1 °C | at 23:45 |
| Mayor indice de calor | 16,7 °C | at 00:00 |
| Windchill mas bajo | 10,8 °C | at 23:45 |
| Punto de rocio maximo | 11,9 °C | at 16:20 |
| Punto de rocio minimo | 9,5 °C | at 08:44 |
| Humedad mas alta | 98 % | at 23:56 |
| Humedad mas baja | 67 % | at 00:01 |
| Dias de calentamiento | 5,6 | |
| Dias de enfriamiento | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| La precipitacion de ayer | 0,3 mm | |
| Velocidad maxima de lluvia | 3,6 mm/hr | at 09:07 |
| Precipitacion mas altas en una hora | 0,3 mm | at 09:06 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga | 18,4 km/h | at 00:01 |
| Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos) | 11,2 km/h (F2) | at 00:01 |
| Direccion del viento | 225° | |
| Direccion dominante | 240° WSW | |
| Recorrido del viento | 20,7 km | |
| Beaufort escala | F2 | Light breeze |
| Pression (nivel de mar) | ||
| Alta pression | 1019,1 mb | at 12:37 |
| Baja pression | 1015,4 mb | at 00:01 |
Update : 19/10/2026 8:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)