Datos de ayer
Esta pagina muestra un resumen de los datos de las 24 horas hasta la midnight hora local| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 31,1 °C | at 20:10 |
| Temperatura baja | 13,5 °C | at 06:00 |
| Temperatura media | 21,8 °C | |
| Rango de temperatura | 17,6 °C | |
| Temperatura alta aparente | 32,0 °C | at 20:12 |
| Temperatura baja aparente | 12,6 °C | at 06:00 |
| Mayor indice de calor | 30,1 °C | at 20:12 |
| Windchill mas bajo | 13,5 °C | at 06:00 |
| Punto de rocio maximo | 15,4 °C | at 23:19 |
| Punto de rocio minimo | 7,3 °C | at 02:00 |
| Humedad mas alta | 72 % | at 23:57 |
| Humedad mas baja | 29 % | at 19:31 |
| Dias de calentamiento | 0,9 | |
| Dias de enfriamiento | 4,5 | |
| Lluvia | ||
| La precipitacion de ayer | 0,0 mm | |
| Velocidad maxima de lluvia | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitacion mas altas en una hora | 0,0 mm | at 00:00 |
| Viento | ||
| Mayor rafaga | 25,6 km/h | at 09:38 |
| Velocidad del viento mas alta (promedio 10 minutos) | 15,8 km/h (F3) | at 12:02 |
| Direccion del viento | 292° | |
| Direccion dominante | 266° W | |
| Recorrido del viento | 108,0 km | |
| Beaufort escala | F3 | Gentle breeze |
| Pression (nivel de mar) | ||
| Alta pression | 1016,3 mb | at 08:52 |
| Baja pression | 1010,4 mb | at 20:10 |
Update : 04/06/2026 0:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)