Los datos de hoy
Esta pagina muestra un resumen de los datos desde lamidnight hora local.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 11,2 °C | at 02:31 |
| temperatura baja | 10,6 °C | at 05:01 |
| Variacion de temperatura | 0,6 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 11,5 °C | at 02:31 |
| Temperatura aparente mas baja | 10,0 °C | at 05:31 |
| Indice de calor maximo | 11,2 °C | at 02:31 |
| Temperatura minima del viento | 10,6 °C | at 05:01 |
| Punto de rocio maximo | 10,9 °C | at 02:31 |
| Punto de rocio minimo | 10,3 °C | at 05:01 |
| Humedad maxima | 98 % | at 00:00 |
| Humedad minima | 97 % | at 00:00 |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitacion alta por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
| Dias de lluvia seguidos | 1 days | |
| Dias de sequia seguidos | 0 days | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 7,2 km/h | at 00:06 |
| Velocidad de viento promedio mas alta(10 minutos) | 3,6 km/h (F1) | at 00:12 |
| Direccion | 248° | at 00:06 |
| Direccion dominante | 270° W | |
| Recorrido del viento | 5,5 km | |
| Beaufort escala | F1 | Light air |
| "Pression (nivel del mar) | ||
| Alta pression | 1018,4 mb | at 00:04 |
| Baja pression | 1015,8 mb | at 07:04 |
Update 19/10/2026 8:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)