Los datos de hoy
Esta pagina muestra un resumen de los datos desde lamidnight hora local.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 20,8 °C | at 17:35 |
| temperatura baja | 0,8 °C | at 07:37 |
| Variacion de temperatura | 20,0 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 20,4 °C | at 17:33 |
| Temperatura aparente mas baja | -1,2 °C | at 07:37 |
| Indice de calor maximo | 20,8 °C | at 17:35 |
| Temperatura minima del viento | 0,7 °C | at 08:21 |
| Punto de rocio maximo | 9,6 °C | at 19:09 |
| Punto de rocio minimo | -0,4 °C | at 07:27 |
| Humedad maxima | 92 % | at 07:25 |
| Humedad minima | 45 % | at 17:35 |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitacion alta por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
| Dias de lluvia seguidos | 0 days | |
| Dias de sequia seguidos | 1 days | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 22,0 km/h | at 12:12 |
| Velocidad de viento promedio mas alta(10 minutos) | 13,3 km/h (F3) | at 12:37 |
| Direccion | 202° | at 12:12 |
| Direccion dominante | 258° WSW | |
| Recorrido del viento | 79,2 km | |
| Beaufort escala | F3 | Gentle breeze |
| "Pression (nivel del mar) | ||
| Alta pression | 1021,4 mb | at 10:57 |
| Baja pression | 1016,5 mb | at 00:05 |
Update 16/03/2026 21:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)