Los datos de hoy
Esta pagina muestra un resumen de los datos desde lamidnight hora local.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 20,5 °C | at 00:22 |
| temperatura baja | 20,0 °C | at 00:00 |
| Variacion de temperatura | 0,5 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 22,3 °C | at 00:22 |
| Temperatura aparente mas baja | 21,5 °C | at 00:00 |
| Indice de calor maximo | 20,5 °C | at 00:22 |
| Temperatura minima del viento | 20,0 °C | at 00:00 |
| Punto de rocio maximo | 15,5 °C | at 00:22 |
| Punto de rocio minimo | 14,8 °C | at 00:00 |
| Humedad maxima | 73 % | at 00:07 |
| Humedad minima | 72 % | at 00:00 |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitacion alta por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
| Dias de lluvia seguidos | 0 days | |
| Dias de sequia seguidos | 24 days | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 0,0 km/h | at 00:00 |
| Velocidad de viento promedio mas alta(10 minutos) | 0,0 km/h (F0) | at 00:00 |
| Direccion | 338° | at 00:00 |
| Direccion dominante | 0° --- | |
| Recorrido del viento | 0,0 km | |
| Beaufort escala | F0 | Calm |
| "Pression (nivel del mar) | ||
| Alta pression | 1011,6 mb | at 00:05 |
| Baja pression | 1011,1 mb | at 00:00 |
Update 04/06/2026 0:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)