Los datos de hoy
Esta pagina muestra un resumen de los datos desde lamidnight hora local.| Temperatura y humedad | ||
| Temperatura alta | 6,3 °C | at 00:01 |
| temperatura baja | 5,7 °C | at 00:10 |
| Variacion de temperatura | 0,6 °C | |
| Temperatura aparente mas alta | 5,3 °C | at 00:02 |
| Temperatura aparente mas baja | 4,1 °C | at 00:18 |
| Indice de calor maximo | 6,3 °C | at 00:01 |
| Temperatura minima del viento | 5,7 °C | at 00:10 |
| Punto de rocio maximo | 5,6 °C | at 00:01 |
| Punto de rocio minimo | 5,0 °C | at 00:10 |
| Humedad maxima | 96 % | at 00:17 |
| Humedad minima | 95 % | at 00:00 |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia mas alta | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Precipitacion alta por hora | 0,0 mm | at 00:00 |
| Dias de lluvia seguidos | 0 days | |
| Dias de sequia seguidos | 1 days | |
| Viento | ||
| Mayor rafaga de viento | 3,6 km/h | at 00:00 |
| Velocidad de viento promedio mas alta(10 minutos) | 3,6 km/h (F1) | at 00:18 |
| Direccion | 248° | at 00:00 |
| Direccion dominante | 69° ENE | |
| Recorrido del viento | 0,5 km | |
| Beaufort escala | F1 | Light air |
| "Pression (nivel del mar) | ||
| Alta pression | 1002,4 mb | at 00:14 |
| Baja pression | 1002,0 mb | at 00:00 |
Update 30/01/2026 0:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)